<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Technologia i Materiałoznawstwo elektryczne</title>
	<link>http://elektryka.ebiola.net</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:54:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wartości mechaniczne</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/wartosci-mechaniczne/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/wartosci-mechaniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowymi wartościami mechanicznymi są wartość i wytrzymałość. Na ogół im większa wartość tym większa wytrzymałość. Metody pomiaru twardości HB – jednostka twardości. W zakresie odkształceń sprężystych związek pomiędzy odkształceniami, a siłą opisuje prawo Hooke&#8217;a . Charakterystyki uzyskuje się w próbach rozciągania. Wytrzymałość oznaczamy Rm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Podstawowymi wartościami mechanicznymi są wartość i wytrzymałość. Na ogół im większa wartość tym większa wytrzymałość. Metody pomiaru twardości HB – jednostka twardości. W zakresie odkształceń sprężystych związek pomiędzy odkształceniami, a siłą opisuje prawo Hooke&#8217;a . Charakterystyki uzyskuje się w próbach rozciągania. Wytrzymałość oznaczamy Rm</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/wartosci-mechaniczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Materiały konstrukcyjne ciąg dalszy</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Stal w postaci odlewy to staliwo. Żeliwo stanowi około 4% węgla, jest brudne i na ogół wyroby z niego wykonuje się odlewaniem. W elektronice stal stosuje się na obudowy śruby, korpusy, sprężyny. Najczęściej łączona jest poprzez skręcanie czyli śrubami, zatrzaskami, zaprasowaniem w tworzywie sztucznym. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Stal w postaci odlewy to staliwo. Żeliwo stanowi około 4% węgla, jest brudne i na ogół wyroby z niego wykonuje się odlewaniem. W elektronice stal stosuje się na obudowy śruby, korpusy, sprężyny. Najczęściej łączona jest poprzez skręcanie czyli śrubami, zatrzaskami, zaprasowaniem w tworzywie sztucznym. </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Materiały konstrukcyjne</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Stopy żelaza z węglem to stale, staliwa i żeliwa. Produkuje je hutnictwo. Stal zawiera 2% węgla i inne pierwiastki. Huty wytwarzają wyroby stalowe w postaci : blach grubych, blach cienkich, prętów, kształtowników, Rur, drutów, odkuwek i innych. Ze względu na skład chemiczny stale dzielą się na węglowe i stopowe. Im większa zawartość węgla w stali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Stopy żelaza z węglem to stale, staliwa i żeliwa. Produkuje je hutnictwo. Stal zawiera 2% węgla i inne pierwiastki. Huty wytwarzają wyroby stalowe w postaci : blach grubych, blach cienkich, prętów, kształtowników, Rur, drutów, odkuwek i innych. Ze względu na skład chemiczny stale dzielą się na węglowe i stopowe. Im większa zawartość węgla w stali tym większa trwałość i wytrzymałość, a mniejsza plastyczność i spawalność. Ze względu na zastosowanie dzielimy je na konstrukcyjne, narzędziowe, stale o specjalnych własnościach chemiczny fizycznych np. nierdzewne. Kwasoodporne, żarowytrzymałe itp.</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/materialy-konstrukcyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miedź</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/miedz/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/miedz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Miedź jest metalem o barwie miedzianej. Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło (tylko nieco gorzej od srebra). Jest plastyczna, bardzo dobrze łączy się przez lutowanie, dobrze spawaniem. Jest odporna na korozję. Pokrywa się patyną. MA niską wytrzymałość Rm 350 mgpa. Mniej niż najsłabsza stal. Korzystniejsze własności chemiczne i odporność na korozję mają stopy miedzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Miedź jest metalem o barwie miedzianej. Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło (tylko nieco gorzej od srebra). Jest plastyczna, bardzo dobrze łączy się przez lutowanie, dobrze spawaniem. Jest odporna na korozję. Pokrywa się patyną. MA niską wytrzymałość Rm 350 mgpa. Mniej niż najsłabsza stal. Korzystniejsze własności chemiczne i odporność na korozję mają stopy miedzi mosiąd oraz prąz. </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/miedz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mosiądz</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/mosiadz/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/mosiadz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Mosiądz jest to stop miedzi z cynkiem. Jest twardszy, wytrzymalszy i odporniejszym na korozje od miedzi. W elektrotechnice robi się z niego styki w tanich urządzeniach. Brązy są to stopy miedzi z innymi pierwiastkami niż cynk. np. brąz cynowy, ołowiowy, mają dobre własności ślizgowe, stosowane są na panewki łożysk ślizgowych. Brąz krzemowy, fosforowy i berylowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Mosiądz jest to stop miedzi z cynkiem. Jest twardszy, wytrzymalszy i odporniejszym na korozje od miedzi. W elektrotechnice robi się z niego styki w tanich urządzeniach. Brązy są to stopy miedzi z innymi pierwiastkami niż cynk. np. brąz cynowy, ołowiowy, mają dobre własności ślizgowe, stosowane są na panewki łożysk ślizgowych. Brąz krzemowy, fosforowy i berylowy moją dobre własności sprężyste</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/mosiadz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obliczanie wytrzymałościowe</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/obliczanie-wytrzymalosciowe/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/obliczanie-wytrzymalosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Najgorsza stan ma wytrzymałość 480 mega Pa i nosi nazwę STO. Obliczyć wytrzymałość drutu wykonanego z tej stali jeżeli jego średnica wynosi 1mm możemy ze wzoru (Rm – symbol ogólny wytrzymałości) Rm = Fm / S0 .Oznaczenia stali konstrukcyjnej : N5, N6, N7, N7E, N8, N8E, N9, N9E, N10, N10E, N11, N11E, N12, N12E, N13, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Najgorsza stan ma wytrzymałość 480 mega Pa i nosi nazwę STO. Obliczyć wytrzymałość drutu wykonanego z tej stali jeżeli jego średnica wynosi 1mm możemy ze wzoru (Rm – symbol ogólny wytrzymałości) Rm = Fm / S0 .Oznaczenia stali konstrukcyjnej : N5, N6, N7, N7E, N8, N8E, N9, N9E, N10, N10E, N11, N11E, N12, N12E, N13, N13E</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/obliczanie-wytrzymalosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O czym będziemy mówić ?</title>
		<link>http://elektryka.ebiola.net/o-czym-bedziemy-mowic/</link>
		<comments>http://elektryka.ebiola.net/o-czym-bedziemy-mowic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektryka.ebiola.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu będziemy mówić głównie o właściwościach mechanicznych materiału, o materiałach konstrukcyjnych stosowanych w elektryce, technologiach mechanicznych i elektrycznych, o rysunku technicznym, maszynowym, elektrycznym, o produkcji i montażu układów elektronicznych, części maszyn i elementów elektronicznych, projektowaniu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem jakości ochrony środowiska BHP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial CE, sans-serif"><font size="2">Na blogu będziemy mówić głównie o właściwościach mechanicznych materiału, o materiałach konstrukcyjnych stosowanych w elektryce, technologiach mechanicznych i elektrycznych, o rysunku technicznym, maszynowym, elektrycznym, o produkcji i montażu układów elektronicznych, części maszyn i elementów elektronicznych, projektowaniu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem jakości ochrony środowiska BHP.</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektryka.ebiola.net/o-czym-bedziemy-mowic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
